BUILDING TODAY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUILDING TODAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.153.769

Publication

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 25.03.2014 14073-0198-013
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 29.03.2013 13076-0466-013
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 27.03.2012 12071-0064-013
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 29.03.2011 11068-0396-012
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.02.2010, NGL 31.03.2010 10082-0442-012
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 31.08.2008, NGL 28.11.2008 08835-0038-010
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.10.2006, NGL 30.01.2007 07035-0602-011
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 30.11.2005, NGL 25.01.2006 06027-0203-010
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 24.02.2017, NGL 28.04.2017 17108-0493-016

Coordonnées
BUILDING TODAY

Adresse
BRASSCHAATSTEENWEG 106 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande